Las XC Q disponen de dos cabezales de impresión de transferencia térmica, dispuestos uno detrás del otro, para imprimir simultáneamente a dos colores en una etiqueta:
Imprimantes d'étiquettes | XC Q4 | XC Q6 |
---|---|---|
Cabezal | ||
Principio de impresión | Transferencia térmica | |
Résolution d'impressiondpi | 300 | |
Vitesse d'impressionhasta mm/s | 150 | |
Largeur d'impressionhasta mm | 105,7 | 162,6 |
Mots clés | ||
Diámetro exterior del carretehasta mm | 300 | |
Anchuramm | 20 – 116 | 46 – 176 |
Alturaa partir de mm | 20 | |
Ruban | ||
Lado del color | exterior o interior | |
Longitud hasta m | 450 | |
Dimensiones y pesos de la impresora | ||
Ancho x alto x fondomm | 248 x 395 x 554 | 358 x 395 x 554 |
Poidskg | 22 | 24 |
Electrónica | ||
Frecuencia de pulsos del procesadorMHz | 800 | |
Memoria de datosMB | 50 | |
Memoria de trabajo RAMMB | 256 | |
Puertos de conexión | ||
RS232-C, USB para PC, Ethernet, periféricos, USB host, Wi-Fi | ||
Interfaz E/S digital |