XD Q para materiales continuos como tubos aplanados o aplicaciones textiles
La impresora XD Q tiene dos cabezales de impresión. Tras la impresión, una escobilla disipa la carga electrostática.
Cuando se imprime con alta energía calorífica, un separador garantiza la fiabilidad del proceso al separar de forma segura el ribbon del material. Un rodillo adicional mantiene el material en tensión.
Impresora de etiquetas | XD Q4/300 | XD Q4.2/600 |
---|---|---|
Cabezal | ||
Principio de impresión | Transferencia térmica | |
Resolución de impresióndpi | 300 | 600 |
Velocidad de impresiónhasta mm/s | 200 | 100 |
Anchura de impresiónhasta mm | 105,7 | 54,1 |
Etiquetas | ||
Diámetro exterior del carretehasta mm | 300 | |
Anchuramm | 10 – 110 | |
Alturaa partir de mm | 20 | |
Ribbon | ||
Lado del color | exterior o interior | |
Longitudhasta m | 600 | |
Dimensiones y peso de la impresora | ||
Ancho x alto x fondomm | 248 x 395 x 594 | |
Pesokg | 21 | |
Electrónica | ||
Frecuencia de pulsos del procesadorMHz | 800 | |
Memoria de datosMB | 50 | |
Memoria de trabajo RAMMB | 256 | |
Puertos de conexión | ||
RS232-C, USB para PC, Ethernet, periféricos, USB host, Wi-Fi | ||
Interfaz E/S digital |